花園廣場社區互助管委會
| 排名 | 車牌號碼 | 車輛類型 | 違規次數 | 戶號狀態 | 首次違規 | 最近違規 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ND●-9328 | 機車 | 1 | 未登記 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| 2 | NT●-8769 | 機車 | 1 | 未登記 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| 3 | YT●-482 | 機車 | 1 | 未登記 | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| 4 | NT●-9611 | 機車 | 1 | 未登記 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| 編號 | 車輛類型 | 樓層 | 車牌號碼 | 戶號狀態 | 違規原因 | 違規時間 | 記錄時間 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00390 | 機車 | B3 | ND●-9328 | 未登記 |
車輛停放於滅火器前方
|
2026-04-02 23:12 | 2026-04-02 23:13 |
已拍照存證
|
| #00389 | 機車 | B1 | NT●-8769 | 未登記 |
車輛停放於滅火器前方
|
2026-04-02 22:49 | 2026-04-02 22:50 |
已拍照存證
|
| #00388 | 機車 | B1 | YT●-482 | 未登記 |
車輛停放於滅火器前方
|
2026-04-02 09:20 | 2026-04-02 09:21 |
已拍照存證
|
| #00387 | 機車 | B1 | NT●-9611 | 未登記 |
車輛停放於滅火器前方
|
2026-04-01 22:52 | 2026-04-01 22:53 |
已拍照存證
|
共 4 筆記錄 (2026年04月)